开封市禹王台区人民政府
您当前的位置:
2018年禹王台区食药监局食品抽检信息公示
| 2018年禹王台区食药监局食品抽检信息公示 |
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 抽到样日期 | 检测结果 |
| 1 | 调理品(速冻生制品) | 禹王台区鸿海水产品批发门市部 | 2018/2/2 | 合格 |
| 2 | 速冻甜玉米粒 | 禹王台区鸿海水产品批发门市部 | 2018/2/2 | 合格 |
| 3 | 鱼水泡 | 袁友先 | 2018/2/2 | 合格 |
| 4 | 活冻对虾 | 禹王台区延利水产商行 | 2018/2/2 | 合格 |
| 5 | 速冻鱿鱼串 | 禹王台区雨诺冻品批发商行 | 2018/2/2 | 合格 |
| 6 | 单冻鱼片 | 禹王台区雨诺冻品批发商行 | 2018/2/2 | 合格 |
| 7 | 半架 | 禹王台区雨诺冻品批发商行 | 2018/2/2 | 合格 |
| 8 | 敬国超市专供 | 禹王台区和平水产品批发市场 | 2018/2/2 | 合格 |
| 9 | 精品白条鹅 | 夏海生 | 2018/2/2 | 合格 |
| 10 | 一级鸭胸肉 | 禹王台区中意水产门市部 | 2018/2/2 | 合格 |
| 11 | 单冻大胸(鸭肉) | 禹王台区鸿海水产品批发门市部 | 2018/2/2 | 合格 |
| 12 | 鸭胗 | 夏海生 | 2018/2/2 | 合格 |
| 13 | 鸭胗 | 尉氏县安平鸭业有限公司 | 2018/2/2 | 合格 |
| 14 | 冻鸭(生) | 尉氏县安平鸭业有限公司 | 2018/2/2 | 合格 |
| 15 | 烧鸡 | 李艳芹 | 2018/2/2 | 合格 |
| 16 | 烧鸡 | 禹王台区满口香食品店 | 2018/2/2 | 合格 |
| 17 | 德通老鸡 | 禹王台区鸿海水产品批发门市部 | 2018/2/2 | 合格 |
| 18 | 樱桃谷瘦肉型鲜鸭 | 禹王台区春峰鸭业经销部 | 2018/2/2 | 合格 |
| 19 | 单冻大胸 | 禹王台区中意水产门市部 | 2018/2/2 | 合格 |
| 20 | 鸡肉 | 禹王台区中意水产门市部 | 2018/2/2 | 合格 |
| 21 | 生牛尾 | 马恩田 | 2018/2/2 | 合格 |
| 22 | 冻牛肉 | 禹王台区马杰牛羊肉批发商行 | 2018/2/2 | 合格 |
| 23 | 冷冻猪前肘 | 禹王台区延利水产商行 | 2018/2/2 | 合格 |
| 24 | 冻羊肉 | 马恩田 | 2018/2/2 | 合格 |
| 25 | 羊外腰 | 李文化 | 2018/2/2 | 合格 |
| 26 | 羊头肉 | 李艳芹 | 2018/2/2 | 合格 |
| 27 | 郎牌特曲浓香型白酒 | 开封市荣光商贸有限公司中大店 | 2018/2/7 | 合格 |
| 28 | 老白干香型白酒 | 开封市三毛便利连锁有限公司一高店 | 2018/2/7 | 合格 |
| 29 | 宋河特曲(白酒) | 开封市三毛便利连锁有限公司一高店 | 2018/2/7 | 合格 |
| 30 | 生抽酱油 | 开封市荣光商贸有限公司中大店 | 2018/2/7 | 合格 |
| 31 | 六月鲜特级原汁酱油 | 开封市荣光商贸有限公司中大店 | 2018/2/7 | 合格 |
| 32 | 料酒 | 开封市三毛便利连锁有限公司一高店 | 2018/2/7 | 合格 |
| 33 | 鸡蛋面(花色挂面) | 开封市三毛便利连锁有限公司一高店 | 2018/2/7 | 合格 |
| 34 | 乐享水果硬糖 | 开封市荣光商贸有限公司中大店 | 2018/2/7 | 合格 |
| 35 | 乐享水果硬糖 | 开封市荣光商贸有限公司中大店 | 2018/2/7 | 合格 |
| 36 | 清水笋 | 开封市梅利餐饮有限公司第一分公司 | 2018/2/7 | 合格 |
| 37 | 桂圆八宝粥 | 开封市三毛便利连锁有限公司一高店 | 2018/2/7 | 合格 |
| 38 | 炸鸡肉块 | 开封市梅利餐饮有限公司第一分公司 | 2018/2/7 | 合格 |
| 39 | 卤大肠 | 开封市梅利餐饮有限公司第一分公司 | 2018/2/7 | 不合格 |
| 40 | 鱿鱼圈 | 开封市荣光商贸有限公司中大店 | 2018/2/7 | 合格 |
| 41 | 带鱼段 | 开封市荣光商贸有限公司中大店 | 2018/2/7 | 合格 |
| 42 | 虾仁 | 开封市荣光商贸有限公司中大店 | 2018/2/7 | 合格 |
| 43 | 生猪肉 | 开封市荣光商贸有限公司中大店 | 2018/2/7 | 合格 |
| 44 | 洋葱 | 开封市梅利餐饮有限公司第一分公司 | 2018/2/7 | 合格 |
| 45 | 黄洋葱 | 开封市荣光商贸有限公司中大店 | 2018/2/7 | 合格 |
| 46 | 红洋葱 | 开封市荣光商贸有限公司中大店 | 2018/2/7 | 合格 |
| 47 | 娃娃菜 | 开封市梅利餐饮有限公司第一分公司 | 2018/2/7 | 合格 |
| 48 | 上海青 | 开封市梅利餐饮有限公司第一分公司 | 2018/2/7 | 合格 |
| 49 | 土豆 | 开封市荣光商贸有限公司中大店 | 2018/2/7 | 合格 |
| 50 | 茄子 | 开封市梅利餐饮有限公司第一分公司 | 2018/2/7 | 合格 |
| 51 | 白萝卜 | 开封市荣光商贸有限公司中大店 | 2018/2/7 | 合格 |
| 52 | 红萝卜 | 开封市荣光商贸有限公司中大店 | 2018/2/7 | 合格 |
| 53 | 红萝卜 | 开封市梅利餐饮有限公司第一分公司 | 2018/2/7 | 合格 |
| 54 | 心里美萝卜 | 开封市荣光商贸有限公司中大店 | 2018/2/7 | 合格 |
| 55 | 香菇 | 开封市梅利餐饮有限公司第一分公司 | 2018/2/7 | 合格 |
| 56 | 杏鲍菇 | 开封市梅利餐饮有限公司第一分公司 | 2018/2/7 | 合格 |
| 57 | 小米 | 开封市禹王台区夏理逊小学 | 2017/12/18 | 合格 |
| 58 | 小米 | 开封市禹王台区医院前街幼儿园 | 2017/12/18 | 合格 |
| 59 | 小米 | 开封市三毛便利店连锁有限公司繁塔店 | 2017/12/18 | 合格 |
| 60 | 小米 | 开封市福客来餐饮服务有限公司 | 2017/12/19 | 合格 |
| 61 | 杜良大米黄金晴 | 开封市禹王台区夏理逊小学 | 2017/12/18 | 合格 |
| 62 | 大米 | 开封市禹王台区医院前街幼儿园 | 2017/12/18 | 合格 |
| 63 | 杜良大米 | 开封市福客来餐饮服务有限公司 | 2017/12/19 | 合格 |
| 64 | 玉米糁 | 开封市福客来餐饮服务有限公司 | 2017/12/19 | 合格 |
| 65 | 玉米糁 | 开封市禹王台区医院前街幼儿园 | 2017/12/18 | 合格 |
| 66 | 玉米糁 | 开封市禹王台区夏理逊小学 | 2017/12/18 | 合格 |
| 67 | 麦片 | 开封市禹王台区医院前街幼儿园 | 2017/12/18 | 合格 |
| 68 | 面粉 | 开封市禹王台区夏理逊小学 | 2017/12/18 | 合格 |
| 69 | 面粉 | 开封市禹王台区医院前街幼儿园 | 2017/12/18 | 合格 |
| 70 | 鸡蛋面(花色挂面) | 禹王台区青苹果副食超市 | 2017/12/19 | 合格 |
| 71 | 鸡精 | 禹王台区青苹果副食超市 | 2017/12/19 | 合格 |
| 72 | 味精 | 开封市禹王台区夏理逊小学 | 2017/12/18 | 合格 |
| 73 | 白醋 | 禹王台区青苹果副食超市 | 2017/12/19 | 合格 |
| 74 | 纯白米醋(酿造食醋) | 开封市荣光商贸有限公司中大店 | 2017/12/18 | 合格 |
| 75 | 紫林陈醋酿造食醋 | 开封市禹王台区医院前街幼儿园 | 2017/12/18 | 合格 |
| 76 | 海天特级草菇老抽 | 开封市荣光商贸有限公司中大店 | 2017/12/18 | 合格 |
| 77 | 重庆火锅浓缩底料 | 禹王台区青苹果副食超市 | 2017/12/19 | 合格 |
| 78 | 花生芝麻浓香食用调和油 | 禹王台区青苹果副食超市 | 2017/12/19 | 合格 |
| 79 | 白砂糖 | 开封市禹王台区夏理逊小学 | 2017/12/18 | 合格 |
| 80 | 洋河蓝优白酒 | 禹王台区社会副食商行 | 2017/12/19 | 合格 |
| 81 | 二锅头酒 | 禹王台区明润百货超市 | 2017/12/19 | 合格 |
| 82 | 白酒 | 禹王台区青苹果副食超市 | 2017/12/19 | 合格 |
| 83 | 白酒 | 禹王台区社会副食商行 | 2017/12/19 | 合格 |
| 84 | 白酒 | 李艳琴 | 2017/12/18 | 合格 |
| 85 | 白酒 | 开封市三毛便利连锁有限公司烟厂店 | 2017/12/18 | 合格 |
| 86 | 洋河普优大曲 | 开封市三毛便利连锁有限公司烟厂店 | 2017/12/18 | 合格 |
| 87 | 枝江特曲 | 禹王台区青苹果副食超市 | 2017/12/19 | 合格 |
| 88 | 原汁麦啤酒 | 李艳琴 | 2017/12/18 | 合格 |
| 89 | 金星新一代啤酒 | 禹王台区社会副食商行 | 2017/12/19 | 合格 |
| 90 | 小麦王啤酒 | 刘瑞昌 | 2017/12/19 | 合格 |
| 91 | 高粱枸杞酒 | 睢德恒 | 2017/12/19 | 合格 |
| 92 | 北京二锅头酒 | 禹王台区明润百货超市 | 2017/12/19 | 合格 |
| 93 | 蔓越莓提子面包 | 睢德恒 | 2017/12/19 | 合格 |
| 94 | 瑞士卷 | 刘瑞昌 | 2017/12/19 | 合格 |
| 95 | 素牛筋(湘式挤压糕点) | 开封市三毛便利连锁有限公司烟厂店 | 2017/12/18 | 合格 |
| 96 | 卤香牛肉面 | 禹王台区社会副食商行 | 2017/12/19 | 合格 |
| 97 | 薏仁红豆粥 | 刘瑞昌 | 2017/12/19 | 合格 |
| 98 | 八宝粥罐头 | 李艳琴 | 2017/12/18 | 合格 |
| 99 | 鸡汁麻辣串(豆制品) | 开封市三毛便利连锁有限公司烟厂店 | 2017/12/18 | 合格 |
| 100 | 花生植物蛋白饮料 | 禹王台区明润百货超市 | 2017/12/19 | 合格 |
| 101 | 水果牛奶饮品 | 禹王台区青苹果副食超市 | 2017/12/19 | 合格 |
| 102 | 果味苏打饮料(柠檬味) | 李艳琴 | 2017/12/18 | 合格 |
| 103 | 无汽苏打果味饮料 | 开封市荣光商贸有限公司中大店 | 2017/12/18 | 合格 |
| 104 | 山楂复合果肉饮料 | 禹王台区社会副食商行 | 2017/12/19 | 合格 |
| 105 | 山楂复合果肉饮料 | 禹王台区社会副食商行 | 2017/12/19 | 合格 |
| 106 | 天喔茶庄 C满E复合果汁(柠檬汁+水蜜桃汁) | 开封市三毛便利连锁有限公司烟厂店 | 2017/12/18 | 合格 |
| 107 | 饮用纯净水 | 开封市荣光商贸有限公司中大店 | 2017/12/18 | 合格 |
| 108 | 凉白开(饮用水) | 睢德恒 | 2017/12/19 | 合格 |
| 109 | 康师傅包装饮用水 | 李艳琴 | 2017/12/18 | 合格 |
| 110 | 饮用天然矿泉水 | 刘瑞昌 | 2017/12/19 | 合格 |
| 111 | 沙土吊炉花生 | 睢德恒 | 2017/12/19 | 合格 |
| 112 | 吊炉花生(蒜茸味) | 开封市荣光商贸有限公司中大店 | 2017/12/18 | 合格 |
| 113 | 兴盛德麻辣花生 | 开封市三毛便利连锁有限公司繁塔店 | 2017/12/18 | 合格 |
| 114 | 兴盛德麻辣花生 | 李艳琴 | 2017/12/18 | 合格 |
| 115 | 五香花生 | 李艳琴 | 2017/12/18 | 合格 |
| 116 | 沙土香瓜子 | 李艳琴 | 2017/12/18 | 合格 |
| 117 | 多味葵花籽 | 睢德恒 | 2017/12/19 | 合格 |
| 118 | 蜜汁葵瓜子 | 禹王台区明润百货超市 | 2017/12/19 | 合格 |
| 119 | 全家营养奶粉 | 开封市禹王台区医院前街幼儿园 | 2017/12/18 | 合格 |
| 120 | 馒头 | 开封市禹王台区禹王台双语幼儿园 | 2017/12/19 | 合格 |
| 121 | 五仁酱丁 | 开封市荣光商贸有限公司中大店 | 2017/12/18 | 合格 |
| 122 | 开味酱条 | 开封市荣光商贸有限公司中大店 | 2017/12/18 | 合格 |
| 123 | 粉条 | 开封市禹王台区夏理逊小学 | 2017/12/18 | 合格 |
| 124 | 粉条 | 禹王台区明润百货超市 | 2017/12/19 | 不合格 |
| 125 | 粉皮 | 禹王台区明润百货超市 | 2017/12/19 | 合格 |
| 126 | 粉丝 | 禹王台区明润百货超市 | 2017/12/19 | 合格 |
| 127 | 绿豆 | 开封市禹王台区夏理逊小学 | 2017/12/18 | 合格 |
| 128 | 红豆 | 开封市禹王台区夏理逊小学 | 2017/12/18 | 合格 |
| 129 | 绿豆 | 开封市禹王台区医院前街幼儿园 | 2017/12/18 | 合格 |
| 130 | 红富士 | 禹王台区明润百货超市 | 2017/12/19 | 合格 |
| 131 | 苹果 | 禹王台区青苹果副食超市 | 2017/12/19 | 合格 |
| 132 | 苹果 | 刘瑞昌 | 2017/12/19 | 合格 |
| 133 | 蛇果 | 睢德恒 | 2017/12/19 | 合格 |
| 134 | 水晶红富士 | 开封市三毛便利连锁有限公司繁塔店 | 2017/12/18 | 合格 |
| 135 | 苹果 | 李艳琴 | 2017/12/18 | 合格 |
| 136 | 皇冠梨 | 睢德恒 | 2017/12/19 | 合格 |
| 137 | 砀山梨 | 禹王台区明润百货超市 | 2017/12/19 | 合格 |
| 138 | 香梨 | 睢德恒 | 2017/12/19 | 合格 |
| 139 | 橘子 | 李艳琴 | 2017/12/18 | 合格 |
| 140 | 贡桔 | 开封市三毛便利店连锁有限公司繁塔店 | 2017/12/18 | 合格 |
| 141 | 桔子 | 睢德恒 | 2017/12/19 | 合格 |
| 142 | 贡桔 | 禹王台区明润百货超市 | 2017/12/19 | 合格 |
| 143 | 桔子 | 刘瑞昌 | 2017/12/19 | 合格 |
| 144 | 柚子 | 刘瑞昌 | 2017/12/19 | 合格 |
| 145 | 柚子 | 禹王台区青苹果副食超市 | 2017/12/19 | 合格 |
| 146 | 脐橙 | 禹王台区明润百货超市 | 2017/12/19 | 合格 |
| 147 | 橙子 | 睢德恒 | 2017/12/19 | 合格 |
| 148 | 龙眼 | 刘瑞昌 | 2017/12/19 | 合格 |
| 149 | 龙眼 | 睢德恒 | 2017/12/19 | 合格 |
| 150 | 香蕉 | 睢德恒 | 2017/12/19 | 合格 |
| 151 | 火龙果 | 开封市三毛便利店连锁有限公司繁塔店 | 2017/12/18 | 合格 |
| 152 | 西红柿 | 开封市新世纪高级中学 | 2017/12/18 | 合格 |
| 153 | 西红柿 | 开封市三毛便利店连锁有限公司繁塔店 | 2017/12/18 | 合格 |
| 154 | 西红柿 | 开封市禹王台区禹王台双语幼儿园 | 2017/12/19 | 合格 |
| 155 | 西红柿 | 禹王台区明润百货超市 | 2017/12/19 | 合格 |
| 156 | 西红柿 | 开封市福客来餐饮服务有限公司 | 2017/12/19 | 合格 |
| 157 | 尖椒 | 开封市三毛便利连锁有限公司繁塔店 | 2017/12/18 | 合格 |
| 158 | 青椒 | 开封市新世纪高级中学 | 2017/12/18 | 合格 |
| 159 | 青椒 | 禹王台区明润百货超市 | 2017/12/19 | 合格 |
| 160 | 青辣椒 | 开封市福客来餐饮服务有限公司 | 2017/12/19 | 合格 |
| 161 | 青茄子 | 开封市三毛便利店连锁有限公司繁塔店 | 2017/12/18 | 合格 |
| 162 | 包菜 | 开封市福客来餐饮服务有限公司 | 2017/12/19 | 合格 |
| 163 | 包菜 | 开封市三毛便利店连锁有限公司繁塔店 | 2017/12/18 | 合格 |
| 164 | 包菜 | 开封市新世纪高级中学 | 2017/12/18 | 合格 |
| 165 | 花菜 | 开封市禹王台区禹王台双语幼儿园 | 2017/12/19 | 合格 |
| 166 | 花菜 | 开封市禹王台区松楼康乐幼儿园 | 2017/12/19 | 合格 |
| 167 | 菜花 | 开封市三毛便利店连锁有限公司繁塔店 | 2017/12/18 | 合格 |
| 168 | 花菜 | 开封市新世纪高级中学 | 2017/12/18 | 合格 |
| 169 | 小白菜 | 禹王台区明润百货超市 | 2017/12/19 | 合格 |
| 170 | 小白菜 | 开封市新世纪高级中学 | 2017/12/18 | 合格 |
| 171 | 白菜 | 开封市荣光商贸有限公司中大店 | 2017/12/18 | 合格 |
| 172 | 白菜 | 开封市福客来餐饮服务有限公司 | 2017/12/19 | 合格 |
| 173 | 上海青 | 开封市新世纪高级中学 | 2017/12/18 | 合格 |
| 174 | 青菜 | 开封市禹王台区禹王台双语幼儿园 | 2017/12/19 | 合格 |
| 175 | 菠菜 | 开封市禹王台区松楼康乐幼儿园 | 2017/12/19 | 合格 |
| 176 | 黄心菜 | 开封市禹王台区禹王台双语幼儿园 | 2017/12/19 | 合格 |
| 177 | 蒜台 | 开封市福客来餐饮服务有限公司 | 2017/12/19 | 合格 |
| 178 | 蒜台 | 禹王台区明润百货超市 | 2017/12/19 | 合格 |
| 179 | 蒜台 | 开封市三毛便利店连锁有限公司繁塔店 | 2017/12/18 | 合格 |
| 180 | 洋葱 | 禹王台区明润百货超市 | 2017/12/19 | 合格 |
| 181 | 洋葱 | 开封市禹王台区禹王台双语幼儿园 | 2017/12/19 | 合格 |
| 182 | 洋葱 | 开封市三毛便利店连锁有限公司繁塔店 | 2017/12/18 | 合格 |
| 183 | 胡萝卜 | 开封市禹王台区松楼康乐幼儿园 | 2017/12/19 | 合格 |
| 184 | 胡萝卜 | 开封市禹王台区禹王台双语幼儿园 | 2017/12/19 | 合格 |
| 185 | 白萝卜 | 开封市禹王台区松楼康乐幼儿园 | 2017/12/19 | 合格 |
| 186 | 白萝卜 | 开封市三毛便利店连锁有限公司繁塔店 | 2017/12/18 | 合格 |
| 187 | 红萝卜 | 开封市三毛便利店连锁有限公司繁塔店 | 2017/12/18 | 合格 |
| 188 | 萝卜 | 开封市荣光商贸有限公司中大店 | 2017/12/18 | 合格 |
| 189 | 胡萝卜 | 开封市新世纪高级中学 | 2017/12/18 | 合格 |
| 190 | 土豆 | 开封市禹王台区松楼康乐幼儿园 | 2017/12/19 | 合格 |
| 191 | 土豆 | 开封市新世纪高级中学 | 2017/12/18 | 合格 |
| 192 | 土豆 | 开封市三毛便利店连锁有限公司繁塔店 | 2017/12/18 | 合格 |
| 193 | 土豆 | 开封市荣光商贸有限公司中大店 | 2017/12/18 | 合格 |
| 194 | 红薯 | 开封市荣光商贸有限公司中大店 | 2017/12/18 | 合格 |
| 195 | 生姜 | 开封市福客来餐饮服务有限公司 | 2017/12/19 | 合格 |
| 196 | 黄瓜 | 开封市禹王台区松楼康乐幼儿园 | 2017/12/19 | 合格 |
| 197 | 黄瓜 | 禹王台区明润百货超市 | 2017/12/19 | 合格 |
| 198 | 西葫芦 | 开封市三毛便利店连锁有限公司繁塔店 | 2017/12/18 | 合格 |
| 199 | 梅豆 | 禹王台区明润百货超市 | 2017/12/19 | 合格 |
| 200 | 黄银耳 | 禹王台区明润百货超市 | 2017/12/19 | 合格 |
| 201 | 黑木耳 | 开封市福客来餐饮服务有限公司 | 2017/12/19 | 合格 |
| 202 | 平菇 | 禹王台区明润百货超市 | 2017/12/19 | 合格 |
| 203 | 香菇 | 开封市三毛便利店连锁有限公司繁塔店 | 2017/12/18 | 合格 |
| 204 | 黄花菜 | 开封市禹王台区医院前街幼儿园 | 2017/12/18 | 合格 |
| 205 | 黄花菜 | 开封市福客来餐饮服务有限公司 | 2017/12/19 | 合格 |
| 206 | 鸡蛋 | 开封市禹王台区医院前街幼儿园 | 2017/12/18 | 合格 |
| 207 | 冰鱼 | 开封市常常商贸有限公司 | 2017/12/18 | 合格 |
| 208 | 冻三去香鱼 | 开封市常常商贸有限公司 | 2017/12/18 | 合格 |
| 209 | 冻扒皮鱼 | 开封市常常商贸有限公司 | 2017/12/18 | 合格 |
| 210 | 冻扒皮鱼 | 禹王台区梁满冷食批发部 | 2017/12/18 | 合格 |
| 211 | 冷冻扒皮鱼 | 禹王台区如海水产品批发部 | 2017/12/18 | 合格 |
| 212 | 冻扒皮鱼 | 禹王台区新兴冻品商行 | 2017/12/18 | 合格 |
| 213 | 冷冻扒皮鱼 | 禹王台区剑威冻品批发部 | 2017/12/18 | 合格 |
| 214 | 冻带鱼带 | 禹王台区剑威冻品批发部 | 2017/12/18 | 合格 |
| 215 | 冻带鱼段 | 禹王台区新兴冻品商行 | 2017/12/18 | 合格 |
| 216 | 东海鲜冻带鱼段 | 禹王台区鸿海水产品批发门市部 | 2017/12/18 | 合格 |
| 217 | 冻带鱼 | 禹王台区梁满冷食批发部 | 2017/12/18 | 合格 |
| 218 | 冻带鱼段 | 禹王台区小宝冷食批发部 | 2017/12/18 | 合格 |
| 219 | 冻带鱼段 | 禹王台区如海水产品批发部 | 2017/12/18 | 合格 |
| 220 | 冻黄花鱼 | 开封市常常商贸有限公司 | 2017/12/18 | 合格 |
| 221 | 冻黄花鱼 | 禹王台区小宝冷食批发部 | 2017/12/18 | 合格 |
| 222 | 冷冻黄花鱼 | 禹王台区如海水产品批发部 | 2017/12/18 | 合格 |
| 223 | 冻昌鱼 | 开封市常常商贸有限公司 | 2017/12/18 | 合格 |
| 224 | 冷冻银昌鱼 | 禹王台区如海水产品批发部 | 2017/12/18 | 合格 |
| 225 | 原条开背鱼 | 禹王台区剑威冻品批发部 | 2017/12/18 | 合格 |
| 226 | 冻雪鱼 | 禹王台区如海水产品批发部 | 2017/12/18 | 合格 |
| 227 | 冷冻秋刀鱼 | 禹王台区如海水产品批发部 | 2017/12/18 | 合格 |
| 228 | 冻凤尾鱼 | 禹王台区小宝冷食批发部 | 2017/12/18 | 合格 |
| 229 | 冻三去香鱼 | 禹王台区小宝冷食批发部 | 2017/12/18 | 合格 |
| 230 | 冻虾 | 禹王台区新兴冻品商行 | 2017/12/18 | 合格 |
| 231 | 冻虾 | 开封市常常商贸有限公司 | 2017/12/18 | 合格 |
| 232 | 冻虾 | 禹王台区梁满冷食批发部 | 2017/12/18 | 合格 |
| 233 | 冻虾 | 禹王台区小宝冷食批发部 | 2017/12/18 | 合格 |
| 234 | 冻虾 | 禹王台区如海水产品批发部 | 2017/12/18 | 合格 |
| 235 | 冻鲜虾 | 禹王台区剑威冻品批发部 | 2017/12/18 | 合格 |
| 236 | 活冻鲜虾 | 禹王台区鸿海水产品批发门市部 | 2017/12/18 | 合格 |
| 237 | 思源一碗面(鸡蛋面) | 禹王台区汇佰利副食便利店 | 2017/12/20 | 合格 |
| 238 | 洋槐蜂蜜 | 禹王台区正阳爱家超市 | 2017/12/20 | 合格 |
| 239 | 洋槐蜂蜜 | 禹王台区正阳爱家超市 | 2017/12/20 | 不合格 |
| 240 | 蜂蜜 | 禹王台区正阳爱家超市 | 2017/12/20 | 合格 |
| 241 | 蜂蜜 | 禹王台区汇佰利副食便利店 | 2017/12/20 | 合格 |
| 242 | 素牛筋 | 禹王台区正阳爱家超市 | 2017/12/20 | 合格 |
| 243 | 蒜蓉素牛排 | 禹王台区正阳爱家超市 | 2017/12/20 | 合格 |
| 244 | 白醋 | 禹王台区汇佰利副食便利店 | 2017/12/20 | 合格 |
| 245 | 汴梁香醋 | 禹王台区正阳爱家超市 | 2017/12/20 | 合格 |
| 246 | 桂林三花酒 | 禹王台区正阳爱家超市 | 2017/12/20 | 合格 |
| 247 | 红糖 | 禹王台区汇佰利副食便利店 | 2017/12/20 | 合格 |
| 248 | 白糖 | 禹王台区汇佰利副食便利店 | 2017/12/20 | 合格 |
| 249 | 菜椒 | 禹王台区旺发干菜行 | 2017/12/20 | 合格 |
| 250 | 青椒 | 禹王台区旺发干菜行 | 2017/12/20 | 合格 |
| 251 | 红辣椒 | 禹王台区旺发干菜行 | 2017/12/20 | 合格 |
| 252 | 西红柿 | 禹王台区旺发干菜行 | 2017/12/20 | 合格 |
| 253 | 菜心 | 禹王台区旺发干菜行 | 2017/12/20 | 合格 |
| 254 | 蒜苔 | 禹王台区旺发干菜行 | 2017/12/20 | 合格 |
| 255 | 土豆 | 禹王台区旺发干菜行 | 2017/12/20 | 合格 |
| 256 | 金针菇 | 禹王台区旺发干菜行 | 2017/12/20 | 合格 |
| 257 | 山楂 | 陈遂成 | 2017/12/20 | 合格 |
| 258 | 桔子 | 陈遂成 | 2017/12/20 | 合格 |
| 259 | 金桔 | 陈遂成 | 2017/12/20 | 合格 |
| 260 | 脐橙 | 陈遂成 | 2017/12/20 | 合格 |
| 261 | 蛇果 | 陈遂成 | 2017/12/20 | 合格 |
| 262 | 苹果 | 陈遂成 | 2017/12/20 | 合格 |
| 263 | 皇冠梨 | 陈遂成 | 2017/12/20 | 合格 |
| 264 | 龙眼 | 陈遂成 | 2017/12/20 | 合格 |
| 265 | 香蕉 | 陈遂成 | 2017/12/20 | 合格 |
| 266 | 猪肉 | 禹王台区汇佰利副食便利店 | 2017/12/20 | 合格 |
-
扫一扫在手机打开当前页