禹王台区市场监督管理局抽检结果公示1118
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 抽样日期 | 检测 结果 |
| 1 | 西红柿 | 禹王台区赵帅鲜菜行 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 2 | 红椒 | 禹王台区赵帅鲜菜行 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 3 | 线椒 | 禹王台区赵帅鲜菜行 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 4 | 茄子 | 禹王台区赵帅鲜菜行 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 5 | 黄瓜 | 禹王台区赵帅鲜菜行 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 6 | 芹菜 | 开封市军峰农贸有限公司 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 7 | 黄瓜 | 开封市军峰农贸有限公司 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 8 | 生姜 | 开封市军峰农贸有限公司 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 9 | 线椒 | 开封市军峰农贸有限公司 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 10 | 青椒 | 开封市军峰农贸有限公司 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 11 | 精品西红柿 | 开封市三毛便利连锁有限公司繁塔店 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 12 | 包菜 | 开封市三毛便利连锁有限公司繁塔店 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 13 | 尖椒 | 开封市三毛便利连锁有限公司繁塔店 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 14 | 生姜 | 开封市三毛便利连锁有限公司繁塔店 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 15 | 黄瓜 | 开封市三毛便利连锁有限公司繁塔店 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 16 | 芹菜 | 开封市三毛便利连锁有限公司繁塔店 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 17 | 精品螺丝椒 | 开封市三毛便利连锁有限公司繁塔店 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 18 | 花菜 | 开封市三毛便利连锁有限公司繁塔店 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 19 | 青茄子 | 开封市三毛便利连锁有限公司繁塔店 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 20 | 长豆角 | 开封市三毛便利连锁有限公司繁塔店 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 21 | 西红柿 | 开封市禹王台区早慧教育双语幼儿园 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 22 | 紫茄子 | 禹王台区宴宾楼酒店 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 23 | 紫甘蓝 | 禹王台区宴宾楼酒店 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 24 | 小黄瓜 | 禹王台区宴宾楼酒店 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 25 | 胡萝卜 | 禹王台区宴宾楼酒店 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 26 | 生姜 | 禹王台区宴宾楼酒店 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 27 | 杏鲍菇 | 禹王台区宴宾楼酒店 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 28 | 黄瓜 | 禹王台区明润百货超市 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 29 | 精品西红柿 | 禹王台区明润百货超市 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 30 | 生姜 | 禹王台区明润百货超市 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 31 | 土豆 | 禹王台区明润百货超市 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 32 | 青茄子 | 禹王台区明润百货超市 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 33 | 精品螺丝椒 | 禹王台区明润百货超市 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 34 | 包菜 | 禹王台区明润百货超市 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 35 | 梅豆 | 禹王台区明润百货超市 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 36 | 生猪肉 | 禹王台区宴宾楼酒店 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 37 | 千叶豆腐块 | 禹王台区宴宾楼酒店 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 38 | 生面团 | 禹王台区宴宾楼酒店 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 39 | 生羊肉 | 禹王台区国立生肉店 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 40 | 生羊肉 | 禹王台区小群水产商行 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 41 | 生牛肉 | 禹王台区小群水产商行 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 42 | 红豆 | 开封市禹王台区早慧教育双语幼儿园 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 43 | 凉姜(香辛料) | 禹王台区宴宾楼酒店 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 44 | 川戎·宜宾芽菜(酱腌菜) | 禹王台区宴宾楼酒店 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 45 | 石桥东北风大酱 | 禹王台区宴宾楼酒店 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 46 | 干黄酱 | 禹王台区宴宾楼酒店 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 47 | 天口黄豆酱油 | 禹王台区宴宾楼酒店 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 48 | 金黄甜玉米粒罐头 | 禹王台区宴宾楼酒店 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 49 | 香焖茄汁黄豆罐头 | 禹王台区宴宾楼酒店 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 50 | 萬字 鲜醇酱油 | 禹王台区宴宾楼酒店 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 51 | 大豆油 | 禹王台区宴宾楼酒店 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 52 | 火爆素鸡筋(调味面制食品) | 禹王台区禹南副食批发部 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 53 | 素牛板筋(调味面制品) | 禹王台区禹南副食批发部 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 54 | 台式烤串(调味面制食品) | 禹王台区禹南副食批发部 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 55 | 宫爆面筋(调味面制食品) | 禹王台区禹南副食批发部 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 56 | 馋嘴猴(调味面制食品) | 禹王台区禹南副食批发部 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 57 | 卤公坊豆干(香辣味) | 禹王台区禹南副食批发部 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 58 | 开心农场[方便食品(调味面制食品)] | 禹王台区禹南副食批发部 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 59 | 见多食广(调味面制食品) | 禹王台区禹南副食批发部 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 60 | 大面筋(调味面制食品) | 禹王台区禹南副食批发部 | 2018年5月28日 | 合格 |
| 61 | 青椒 | 河南晨先商贸有限公司 | 2019-09-17 | 合格 |
| 62 | 圆椒 | 开封市禹王台区悦鲜生活超市 | 2019-09-19 | 合格 |
| 63 | 青椒 | 开封市禹王台区柯家楼五福幼儿园 | 2019-09-19 | 合格 |
| 64 | 长豆角 | 河南晨先商贸有限公司 | 2019-09-17 | 合格 |
| 65 | 上海青 | 河南晨先商贸有限公司 | 2019-09-17 | 合格 |
| 66 | 西红柿 | 河南晨先商贸有限公司 | 2019-09-16 | 合格 |
| 67 | 富士水晶苹果 | 河南晨先商贸有限公司 | 2019-09-16 | 合格 |
| 68 | 香蕉 | 禹王台区睢德恒副食超市 | 2019-09-17 | 合格 |
| 69 | 桔子 | 禹王台区睢德恒副食超市 | 2019-09-17 | 合格 |
| 70 | 砀山梨 | 禹王台区睢德恒副食超市 | 2019-09-18 | 合格 |
| 71 | 鸡蛋 | 中国人民解放军95129部队幼儿园 | 2019-09-09 | 合格 |
| 72 | 绿豆 | 中国人民解放军95129部队幼儿园 | 2019-09-16 | 合格 |
| 73 | 皇冠梨 | 禹王台区睢德恒副食超市 | 2019-09-17 | 合格 |
| 74 | 西红柿 | 开封市禹王台区群英幼儿园华英园 | 2019-09-18 | 合格 |
| 75 | 黄瓜 | 开封市禹王台区群英幼儿园华英园 | 2019-09-18 | 合格 |
| 76 | 鸡蛋 | 开封市禹王台区群英幼儿园华英园 | 2019-09-18 | 合格 |
| 77 | 鸡蛋 | 开封市中原城市轨道交通职业培训学校 | 2019-09-16 | 合格 |
| 78 | 上海青 | 开封市中原城市轨道交通职业培训学校 | 2019-09-17 | 合格 |
| 79 | 青椒 | 开封市中原城市轨道交通职业培训学校 | 2019-09-17 | 合格 |
| 80 | 西红柿 | 开封市中原城市轨道交通职业培训学校 | 2019-09-17 | 合格 |
| 81 | 韭菜 | 开封市中原城市轨道交通职业培训学校 | 2019-09-17 | 合格 |
| 82 | 芹菜 | 开封市中原城市轨道交通职业培训学校 | 2019-09-17 | 合格 |
| 83 | 本地芹菜 | 开封市禹王台区悦鲜生活超市 | 2019-09-19 | 合格 |
| 84 | 云南蜜桔 | 开封市禹王台区悦鲜生活超市 | 2019-09-17 | 合格 |
| 85 | 橙子 | 开封市禹王台区悦鲜生活超市 | 2019-09-17 | 合格 |
| 86 | 陇椒 | 开封市禹王台区悦鲜生活超市 | 2019-09-19 | 合格 |
| 87 | 本地葡萄 | 开封市禹王台区悦鲜生活超市 | 2019-09-19 | 合格 |
| 88 | 香蕉 | 开封市禹王台区悦鲜生活超市 | 2019-09-19 | 合格 |
| 89 | 线椒 | 开封市禹王台区悦鲜生活超市 | 2019-09-19 | 合格 |
| 90 | 小青菜 | 开封市禹王台区悦鲜生活超市 | 2019-09-19 | 合格 |
| 91 | 花花牛苹果 | 开封市禹王台区悦鲜生活超市 | 2019-09-17 | 合格 |
| 92 | 精品黄瓜 | 开封市禹王台区悦鲜生活超市 | 2019-09-19 | 合格 |
| 93 | 油麦菜 | 开封市禹王台区悦鲜生活超市 | 2019-09-18 | 合格 |
| 94 | 西红柿 | 开封市禹王台区悦鲜生活超市 | 2019-09-19 | 合格 |
| 95 | 黄香蕉苹果 | 开封市禹王台区悦鲜生活超市 | 2019-09-19 | 合格 |
| 96 | 菠菜 | 开封市禹王台区悦鲜生活超市 | 2019-09-18 | 合格 |
| 97 | 西红柿 | 开封市禹王台区柯家楼五福幼儿园 | 2019-09-19 | 合格 |
| 98 | 黄瓜 | 开封市禹王台区柯家楼五福幼儿园 | 2019-09-19 | 合格 |
| 99 | 鸡蛋 | 开封市禹王台区柯家楼五福幼儿园 | 2019-09-18 | 合格 |
| 100 | 砀山梨 | 禹王台区明润百货超市 | 2019-09-18 | 合格 |
| 101 | 桔子 | 禹王台区明润百货超市 | 2019-09-18 | 合格 |
| 102 | 香蕉 | 禹王台区明润百货超市 | 2019-09-18 | 合格 |
| 103 | 皇冠梨 | 禹王台区明润百货超市 | 2019-09-18 | 合格 |
| 104 | 苹果 | 禹王台区明润百货超市 | 2019-09-18 | 合格 |
| 105 | 上海青 | 禹王台区明润百货超市 | 2019-09-18 | 合格 |
| 106 | 黄瓜 | 禹王台区明润百货超市 | 2019-09-18 | 合格 |
| 107 | 西红柿 | 禹王台区明润百货超市 | 2019-09-18 | 合格 |
| 108 | 青椒 | 禹王台区明润百货超市 | 2019-09-18 | 合格 |
| 109 | 芹菜 | 禹王台区明润百货超市 | 2019-09-18 | 合格 |
| 110 | 苹果 | 禹王台区睢德恒副食超市 | 2019-09-13 | 合格 |
| 111 | 土豆 | 禹王台区常来顺面馆 | 2019-06-20 | 合格 |
| 112 | 黄瓜 | 禹王台区常来顺面馆 | 2019-06-20 | 合格 |
| 113 | 辣椒 | 禹王台区常来顺面馆 | 2019-06-20 | 合格 |
| 114 | 番茄 | 中国人民解放军95900部队幼儿园 | 2019-06-20 | 合格 |
| 115 | 茄子 | 中国人民解放军95900部队幼儿园 | 2019-06-20 | 合格 |
| 116 | 鸡腿(生) | 中国人民解放军95900部队幼儿园 | 2019-06-20 | 合格 |
| 117 | 绿豆 | 中国人民解放军95900部队幼儿园 | 2019-06-19 | 合格 |
| 118 | 西兰花 | 禹王台区常来顺面馆 | 2019-06-20 | 合格 |
| 119 | 鸡脯肉 | 开封市第三十一中学 | 2019-06-19 | 合格 |
| 120 | 鸡腿 | 开封市第三十一中学 | 2019-06-19 | 合格 |
| 121 | 上海青(小白菜) | 开封市第三十一中学 | 2019-06-20 | 合格 |
| 122 | 西葫芦 | 开封市第三十一中学 | 2019-06-20 | 合格 |
| 123 | 包菜 | 开封市第三十一中学 | 2019-06-20 | 合格 |
| 124 | 西红柿 | 开封市第三十一中学 | 2019-06-20 | 合格 |
| 125 | 花菜 | 开封市第三十一中学 | 2019-06-20 | 合格 |
| 126 | 鸡蛋 | 开封市第三十一中学 | 2019-06-18 | 合格 |
| 127 | 鸡翅中 | 禹王台区雨诺冻品批发商行 | 2019-05-30 | 合格 |
| 128 | 鸡头 | 禹王台区雨诺冻品批发商行 | 2019-06-10 | 合格 |
| 129 | 鸡翅根 | 禹王台区雨诺冻品批发商行 | 2019-06-10 | 合格 |
| 130 | 开背鱼 | 禹王台区雨诺冻品批发商行 | 2019-06-10 | 合格 |
| 131 | 鸭翅根 | 禹王台区雨诺冻品批发商行 | 2019-05-10 | 合格 |
| 132 | 带鱼 | 禹王台区雨诺冻品批发商行 | 2019-06-20 | 合格 |
| 133 | 鸭腿 | 禹王台区雨诺冻品批发商行 | 2019-06-20 | 合格 |
| 134 | 鸭翅 | 禹王台区雨诺冻品批发商行 | 2019-05-20 | 合格 |
| 135 | 墨鱼仔 | 禹王台区雨诺冻品批发商行 | 2019-05-20 | 合格 |
| 136 | 番茄 | 禹王台区常来顺面馆 | 2019-06-20 | 合格 |
| 137 | 皇冠梨 | 开封市三毛便利连锁有限公司繁塔店 | 2019-06-19 | 合格 |
| 138 | 甜瓜 | 开封市三毛便利连锁有限公司繁塔店 | 2019-06-17 | 合格 |
| 139 | 精品橙 | 开封市三毛便利连锁有限公司繁塔店 | 2019-06-18 | 合格 |
| 140 | 海南蕉 | 开封市三毛便利连锁有限公司繁塔店 | 2019-06-20 | 合格 |
| 141 | 尖椒 | 开封市三毛便利连锁有限公司繁塔店 | 2019-06-19 | 合格 |
| 142 | 长豆角 | 开封市三毛便利连锁有限公司繁塔店 | 2019-06-19 | 合格 |
| 143 | 黄瓜 | 开封市三毛便利连锁有限公司繁塔店 | 2019-06-19 | 合格 |
| 144 | 精品西红柿 | 开封市三毛便利连锁有限公司繁塔店 | 2019-06-19 | 合格 |
| 145 | 土豆 | 开封市三毛便利连锁有限公司繁塔店 | 2019-06-19 | 合格 |
| 146 | 黄皮椒 | 禹王台区金辉生鲜超市 | 2019-06-19 | 合格 |
| 147 | 冰糖富士 | 禹王台区金辉生鲜超市 | 2019-06-18 | 合格 |
| 148 | 红李子 | 禹王台区金辉生鲜超市 | 2019-06-16 | 合格 |
| 149 | 韭菜 | 禹王台区金辉生鲜超市 | 2019-06-20 | 合格 |
| 150 | 包菜 | 禹王台区金辉生鲜超市 | 2019-06-18 | 合格 |
| 151 | 黄瓜 | 禹王台区金辉生鲜超市 | 2019-06-19 | 合格 |
| 152 | 长茄子 | 禹王台区金辉生鲜超市 | 2019-06-19 | 合格 |
| 153 | 扁豆 | 禹王台区金辉生鲜超市 | 2019-06-19 | 合格 |
| 154 | 西红柿 | 禹王台区金辉生鲜超市 | 2019-06-19 | 合格 |
| 155 | 荷兰黄瓜 | 禹王台区金辉生鲜超市 | 2019-06-20 | 合格 |
| 156 | 皇冠梨 | 禹王台区金辉生鲜超市 | 2019-06-19 | 合格 |
| 157 | 埃及橙子 | 禹王台区金辉生鲜超市 | 2019-06-18 | 合格 |
| 158 | 有机花菜 | 禹王台区金辉生鲜超市 | 2019-06-19 | 合格 |
| 159 | 香菇 | 禹王台区金辉生鲜超市 | 2019-06-19 | 合格 |
| 160 | 圆椒 | 禹王台区金辉生鲜超市 | 2019-06-17 | 合格 |
| 161 | 鸡蛋 | 开封市中山路一小午餐班 | 2019-06-21 | 合格 |
| 162 | 鹌鹑蛋 | 开封市禹王台区群英幼儿园华英园 | 2019-06-21 | 合格 |
| 163 | 鸡蛋 | 开封市禹王台区群英幼儿园华英园 | 2019-06-21 | 合格 |
| 164 | 花生 | 开封市禹王台区群英幼儿园华英园 | 2019-06-14 | 合格 |
| 165 | 红豆 | 开封市禹王台区群英幼儿园华英园 | 2019-06-14 | 合格 |
| 166 | 绿豆 | 开封市禹王台区群英幼儿园华英园 | 2019-06-14 | 合格 |
| 167 | 黄瓜 | 开封市禹王台区群英幼儿园华英园 | 2019-06-21 | 合格 |
| 168 | 西瓜 | 开封市禹王台区群英幼儿园华英园 | 2019-06-21 | 合格 |
| 169 | 土豆 | 开封市禹王台区群英幼儿园华英园 | 2019-06-21 | 合格 |
| 170 | 红萝卜 | 开封市中山路一小午餐班 | 2019-06-21 | 合格 |
| 171 | 黄瓜 | 开封市中山路一小午餐班 | 2019-06-21 | 合格 |
| 172 | 小番茄 | 开封市中山路一小午餐班 | 2019-06-21 | 合格 |
| 173 | 紫甘蓝 | 开封市中山路一小午餐班 | 2019-06-21 | 合格 |
| 174 | 青椒 | 开封市中山路一小午餐班 | 2019-06-21 | 合格 |
| 175 | 西葫芦 | 河南晨先商贸有限公司 | 2019-06-21 | 合格 |
| 176 | 包菜 | 河南晨先商贸有限公司 | 2019-06-21 | 合格 |
| 177 | 贵妃芒 | 河南晨先商贸有限公司 | 2019-06-20 | 合格 |
| 178 | 毛桃 | 河南晨先商贸有限公司 | 2019-06-21 | 合格 |
| 179 | 河北皇冠梨 | 河南晨先商贸有限公司 | 2019-06-20 | 合格 |
| 180 | 紫茄子 | 河南晨先商贸有限公司 | 2019-06-21 | 合格 |
| 181 | 油桃 | 河南晨先商贸有限公司 | 2019-06-21 | 合格 |
| 182 | 千禧果 | 河南晨先商贸有限公司 | 2019-06-21 | 合格 |
| 183 | 红萝卜 | 河南晨先商贸有限公司 | 2019-06-21 | 合格 |
| 184 | 洋葱 | 河南晨先商贸有限公司 | 2019-06-21 | 合格 |
| 185 | 长豆角 | 河南晨先商贸有限公司 | 2019-06-21 | 合格 |
| 186 | 土豆 | 河南晨先商贸有限公司 | 2019-06-21 | 合格 |
| 187 | 韭菜 | 河南晨先商贸有限公司 | 2019-06-21 | 合格 |
| 188 | 铁棍山药 | 禹王台区明润百货超市 | 2019-10-14 | 合格 |
| 189 | 黄豆芽 | 禹王台区明润百货超市 | 2019-10-17 | 合格 |
| 190 | 包菜 | 禹王台区明润百货超市 | 2019-10-17 | 合格 |
| 191 | 上海青 | 禹王台区明润百货超市 | 2019-10-17 | 合格 |
| 192 | 青桔子 | 禹王台区明润百货超市 | 2019-10-17 | 合格 |
| 193 | 砀山梨 | 禹王台区明润百货超市 | 2019-10-17 | 合格 |
| 194 | 苹果 | 禹王台区明润百货超市 | 2019-10-17 | 合格 |
| 195 | 黄瓜 | 禹王台区明润百货超市 | 2019-10-17 | 合格 |
| 196 | 尖椒 | 禹王台区明润百货超市 | 2019-10-17 | 合格 |
| 197 | 花牛苹果 | 开封市禹王台区兰香生活超市 | 2019-10-16 | 合格 |
| 198 | 尖椒 | 开封市禹王台区兰香生活超市 | 2019-10-16 | 合格 |
| 199 | 西红柿 | 开封市禹王台区兰香生活超市 | 2019-10-16 | 合格 |
| 200 | 芹菜 | 开封市禹王台区兰香生活超市 | 2019-10-16 | 合格 |
| 201 | 平菇 | 开封市禹王台区兰香生活超市 | 2019-10-16 | 合格 |
| 202 | 包菜 | 开封市禹王台区兰香生活超市 | 2019-10-16 | 合格 |
| 203 | 黄瓜 | 开封市禹王台区兰香生活超市 | 2019-10-16 | 合格 |
| 204 | 茄子 | 开封市禹王台区兰香生活超市 | 2019-10-16 | 合格 |
| 205 | 长豆角 | 开封市禹王台区兰香生活超市 | 2019-10-16 | 合格 |
| 206 | 苹果 | 开封市禹王台区兰香生活超市 | 2019-10-16 | 合格 |
| 207 | 橘子 | 开封市禹王台区兰香生活超市 | 2019-10-16 | 合格 |
| 208 | 芹菜 | 开封市禹王台区悦鲜生活超市 | 2019-10-17 | 合格 |
| 209 | 黄豆芽 | 开封市禹王台区悦鲜生活超市 | 2019-10-17 | 合格 |
| 210 | 绿豆芽 | 开封市禹王台区悦鲜生活超市 | 2019-10-17 | 合格 |
| 211 | 菠菜 | 开封市禹王台区悦鲜生活超市 | 2019-10-17 | 合格 |
| 212 | 鲤鱼 | 开封市禹王台区悦鲜生活超市 | 2019-10-17 | 合格 |
| 213 | 平菇 | 禹王台区旺发干菜行 | 2019-10-18 | 合格 |
| 214 | 线椒 | 禹王台区旺发干菜行 | 2019-10-18 | 合格 |
| 215 | 大枣 | 禹王台区旺发干菜行 | 2019-10-18 | 合格 |
| 216 | 龙豆 | 禹王台区旺发干菜行 | 2019-10-18 | 合格 |
| 217 | 菠菜 | 禹王台区旺发干菜行 | 2019-10-18 | 合格 |
| 218 | 大白菜 | 禹王台区旺发干菜行 | 2019-10-18 | 合格 |
| 219 | 包菜 | 禹王台区旺发干菜行 | 2019-10-18 | 合格 |
| 220 | 黄瓜 | 禹王台区旺发干菜行 | 2019-10-18 | 合格 |
| 221 | 山药 | 禹王台区旺发干菜行 | 2019-10-18 | 合格 |
| 222 | 尖椒 | 禹王台区旺发干菜行 | 2019-10-18 | 合格 |
| 223 | 芹菜 | 禹王台区旺发干菜行 | 2019-10-18 | 合格 |
| 224 | 上海青 | 禹王台区旺发干菜行 | 2019-10-18 | 合格 |
| 225 | 西红柿 | 禹王台区旺发干菜行 | 2019-10-18 | 合格 |
| 226 | 鲤鱼 | 禹王台区十里香餐馆 | 2019-10-18 | 合格 |
| 227 | 韭菜 | 禹王台区十里香餐馆 | 2019-10-18 | 合格 |
| 228 | 青茄子 | 禹王台区旺发干菜行 | 2019-10-18 | 合格 |
| 229 | 长豆角 | 禹王台区旺发干菜行 | 2019-10-18 | 合格 |
| 230 | 鸡肉 | 禹王台区大梁楼酒店 | 2019-10-18 | 合格 |
| 231 | 哈密瓜 | 禹王台区大梁楼酒店 | 2019-10-18 | 合格 |
| 232 | 鸡蛋 | 禹王台区大梁楼酒店 | 2019-10-18 | 合格 |
| 233 | 长豆角 | 禹王台区大梁楼酒店 | 2019-10-18 | 合格 |
| 234 | 小芹菜 | 禹王台区大梁楼酒店 | 2019-10-18 | 合格 |
| 235 | 大芹菜 | 禹王台区大梁楼酒店 | 2019-10-18 | 合格 |
| 236 | 花椰菜 | 禹王台区大梁楼酒店 | 2019-10-18 | 合格 |
| 237 | 蟹味菇 | 禹王台区大梁楼酒店 | 2019-10-18 | 合格 |
| 238 | 香菇 | 禹王台区大梁楼酒店 | 2019-10-18 | 合格 |
| 239 | 黄瓜 | 禹王台区大梁楼酒店 | 2019-10-18 | 合格 |
| 240 | 西红柿 | 禹王台区大梁楼酒店 | 2019-10-18 | 合格 |
| 241 | 包菜 | 禹王台区大梁楼酒店 | 2019-10-18 | 合格 |
| 242 | 白菜 | 禹王台区大梁楼酒店 | 2019-10-18 | 合格 |
| 243 | 尖椒 | 禹王台区大梁楼酒店 | 2019-10-18 | 合格 |
| 244 | 线椒 | 禹王台区大梁楼酒店 | 2019-10-18 | 合格 |
| 245 | 青椒 | 河南晨先商贸有限公司 | 2019-09-17 | 合格 |
| 246 | 圆椒 | 开封市禹王台区悦鲜生活超市 | 2019-09-19 | 合格 |
| 247 | 青椒 | 开封市禹王台区柯家楼五福幼儿园 | 2019-09-19 | 合格 |
| 248 | 海天鲜味蚝油 | 中国人民解放军95129部队幼儿园 | 2019-06-21 | 合格 |
| 249 | 纯芝麻酱 | 河南晨先商贸有限公司 | 2019-07-08 | 合格 |
| 250 | 南乳花生(南乳味) | 河南晨先商贸有限公司 | 2019-08-12 | 合格 |
| 251 | 兴盛德麻辣花生 | 河南晨先商贸有限公司 | 2019-08-29 | 合格 |
| 252 | 暖家炒糖 | 河南晨先商贸有限公司 | 2019-07-16 | 合格 |
| 253 | 肘花火腿 | 河南晨先商贸有限公司 | 2019-08-27 | 合格 |
| 254 | 大块腐乳 | 河南晨先商贸有限公司 | 2019-03-17 | 合格 |
| 255 | 老坛-酸菜 | 河南晨先商贸有限公司 | 2019-07-26 | 合格 |
| 256 | 开封素饼(芝麻酥) | 禹王台区睢德恒副食超市 | 2019-09-02 | 合格 |
| 257 | 黑芝麻片 | 禹王台区睢德恒副食超市 | 2019-09-04 | 合格 |
| 258 | 蒜味肠(香辣风味) | 禹王台区睢德恒副食超市 | 2019-08-16 | 合格 |
| 259 | 风味豆豉油制辣椒 | 禹王台区睢德恒副食超市 | 2019-01-15 | 合格 |
| 260 | 黄豆酱 | 禹王台区睢德恒副食超市 | 2019-02-28 | 合格 |
| 261 | 风味豆豉油制辣椒 | 禹王台区明润百货超市 | 2019-07-15 | 合格 |
| 262 | 大盘鸡调料 | 禹王台区青苹果副食超市 | 2019-04-12 | 合格 |
| 263 | 芝麻酱 | 禹王台区青苹果副食超市 | 2019-04-01 | 合格 |
| 264 | 风味鸡油辣椒 | 禹王台区青苹果副食超市 | 2018-12-17 | 合格 |
| 265 | 重庆火锅浓缩底料 | 禹王台区青苹果副食超市 | 2019-04-17 | 合格 |
| 266 | 牛二正宗陈酿酒 | 禹王台区青苹果副食超市 | 2018-10-29 | 合格 |
| 267 | 纯正红糖(分装) | 禹王台区青苹果副食超市 | 2019-03-15 | 合格 |
| 268 | 红辣腐乳 | 禹王台区青苹果副食超市 | 2019-07-13 | 合格 |
| 269 | 牛油火锅底料 | 开封市禹王台区悦鲜生活超市 | 2019-09-04 | 合格 |
| 270 | 重庆火锅浓缩底料 | 开封市禹王台区悦鲜生活超市 | 2019-08-22 | 合格 |
| 271 | 鱼酸菜(泡菜) | 开封市禹王台区悦鲜生活超市 | 2019-07-19 | 合格 |
| 272 | 长豆角 | 河南晨先商贸有限公司 | 2019-09-17 | 合格 |
| 273 | 上海青 | 河南晨先商贸有限公司 | 2019-09-17 | 合格 |
| 274 | 西红柿 | 河南晨先商贸有限公司 | 2019-09-16 | 合格 |
| 275 | 富士水晶苹果 | 河南晨先商贸有限公司 | 2019-09-16 | 合格 |
| 276 | 香蕉 | 禹王台区睢德恒副食超市 | 2019-09-17 | 合格 |
| 277 | 桔子 | 禹王台区睢德恒副食超市 | 2019-09-17 | 合格 |
| 278 | 砀山梨 | 禹王台区睢德恒副食超市 | 2019-09-18 | 合格 |
| 279 | 鸡蛋 | 中国人民解放军95129部队幼儿园 | 2019-09-09 | 合格 |
| 280 | 绿豆 | 中国人民解放军95129部队幼儿园 | 2019-09-16 | 合格 |
| 281 | 皇冠梨 | 禹王台区睢德恒副食超市 | 2019-09-17 | 合格 |
| 282 | 西红柿 | 开封市禹王台区群英幼儿园华英园 | 2019-09-18 | 合格 |
| 283 | 黄瓜 | 开封市禹王台区群英幼儿园华英园 | 2019-09-18 | 合格 |
| 284 | 鸡蛋 | 开封市禹王台区群英幼儿园华英园 | 2019-09-18 | 合格 |
| 285 | 鸡蛋 | 开封市中原城市轨道交通职业培训学校 | 2019-09-16 | 合格 |
| 286 | 上海青 | 开封市中原城市轨道交通职业培训学校 | 2019-09-17 | 合格 |
| 287 | 青椒 | 开封市中原城市轨道交通职业培训学校 | 2019-09-17 | 合格 |
| 288 | 西红柿 | 开封市中原城市轨道交通职业培训学校 | 2019-09-17 | 合格 |
| 289 | 韭菜 | 开封市中原城市轨道交通职业培训学校 | 2019-09-17 | 合格 |
| 290 | 芹菜 | 开封市中原城市轨道交通职业培训学校 | 2019-09-17 | 合格 |
| 291 | 本地芹菜 | 开封市禹王台区悦鲜生活超市 | 2019-09-19 | 合格 |
| 292 | 云南蜜桔 | 开封市禹王台区悦鲜生活超市 | 2019-09-17 | 合格 |
| 293 | 橙子 | 开封市禹王台区悦鲜生活超市 | 2019-09-17 | 合格 |
| 294 | 陇椒 | 开封市禹王台区悦鲜生活超市 | 2019-09-19 | 合格 |
| 295 | 本地葡萄 | 开封市禹王台区悦鲜生活超市 | 2019-09-19 | 合格 |
| 296 | 香蕉 | 开封市禹王台区悦鲜生活超市 | 2019-09-19 | 合格 |
| 297 | 线椒 | 开封市禹王台区悦鲜生活超市 | 2019-09-19 | 合格 |
| 298 | 小青菜 | 开封市禹王台区悦鲜生活超市 | 2019-09-19 | 合格 |
| 299 | 花花牛苹果 | 开封市禹王台区悦鲜生活超市 | 2019-09-17 | 合格 |
| 300 | 精品黄瓜 | 开封市禹王台区悦鲜生活超市 | 2019-09-19 | 合格 |
| 301 | 油麦菜 | 开封市禹王台区悦鲜生活超市 | 2019-09-18 | 合格 |
| 302 | 西红柿 | 开封市禹王台区悦鲜生活超市 | 2019-09-19 | 合格 |
| 303 | 黄香蕉苹果 | 开封市禹王台区悦鲜生活超市 | 2019-09-19 | 合格 |
