序号 | 姓名 | 乡镇 | 住址 | 机具品目 | 机具 | 数量(台) | 补贴 |
1 | 张瑞 | 汪屯乡 | 马头村 | 轮式 | 雷沃 | 1 | 9100 |
2 | 张瑞 | 汪屯乡 | 马头村 | 旋耕机 | 圣和1GQN-170Z | 1 | 900 |
3 | 刘玉东 | 汪屯乡 | 马头村 | 轮式 |
| 1 | 9100 |
4 | 李海锡 | 汪屯乡 | 唐村李楼 | 旋耕机 | 凯斯1GKN-160 | 1 | 900 |
5 | 崔占立 | 汪屯乡 | 唐村李楼 | 旋耕机 | 凯斯1GKN-160 | 1 | 900 |
6 | 侯艳云 | 汪屯乡 | 唐村 | 轮式 | 东方红 | 1 | 6100 |
7 | 藏治 | 汪屯乡 | 张庄村 | 轮式 | 东方红 | 1 | 9100 |
8 | 藏治 | 汪屯乡 | 张庄村 | 旋耕机 | 耕耘 | 1 | 900 |
9 | 姬宪庄 | 汪屯乡 | 唐村姬庄 | 秸秆机 | 耕耘 | 1 | 1800 |
10 | 肖文华 | 汪屯乡 | 唐村 | 轮式 | 华野山拖 | 1 | 6100 |
11 | 张国生 | 汪屯乡 | 大苏村 | 轮式 | 东方红 | 1 | 22200 |
12 | 叶新立 | 汪屯乡 | 苍楼村 | 轮式 | 雷沃 | 1 | 6100 |
13 | 陈纪山 | 汪屯乡 | 大李庄李坟村 | 轮式 | 东方红 | 1 | 5500 |
14 | 刘小榜 | 汪屯乡 | 大李庄金庄李 | 花生捡拾收获机 | 中联收获4HJL-6(G4) | 1 | 39500 |
15 | 王俊峰 | 汪屯乡 | 大李庄村 | 玉米收获机 | 英虎4YZ-4YB2 | 1 | 53500 |
16 | 王麦兴 | 汪屯乡 | 张庄村 | 玉米收获机 | 雷沃4YZ-4EP3 | 1 | 53500 |
17 | 高学亭 | 汪屯乡 | 张庄黄庄村 | 轮式 | 华夏XT1004(G4) | 1 | 13300 |
18 | 刘福才 | 汪屯乡 | 张庄村 | 播种机 | 农哈哈2BYFSM-3 | 1 | 790 |
19 | 王小宝 | 汪屯乡 | 张庄村 | 秸秆粉碎还田机 | 乾和 | 1 | 2200 |
20 | 张营彬 | 汪屯乡 | 张庄村 | 秸秆粉碎还田机 | 耕耘 | 1 | 1800 |
21 | 黄分队 | 汪屯乡 | 伍村 | 玉米收获机 | 克拉斯 | 1 | 21300 |
22 | 李纪洲 | 汪屯乡 | 伍村 | 旋耕机 | 顺民 | 1 | 900 |
23 | 李纪洲 | 汪屯乡 | 伍村 | 轮式 | 华野山拖 | 1 | 6100 |
24 | 崔发 | 汪屯乡 | 伍村 | 秸秆粉碎还田机 | 耕耘 | 1 | 1800 |
25 | 侯振双 | 汪屯乡 | 唐村李楼 | 旋耕机 | 豪丰 | 1 | 900 |
26 | 姬鸿超 | 汪屯乡 | 唐村姬庄 | 旋耕机 | 马力神 | 1 | 900 |
27 | 牛玉珊 | 汪屯乡 | 唐村 | 全混合日粮 | 耀暄 | 1 | 11300 |
28 | 丁雷 | 汪屯乡 | 马头村 | 旋耕机 | 耕耘 | 1 | 1600 |
29 | 吴合义 | 汪屯乡 | 汪屯村 | 秸秆粉碎还田机 | 耕耘 | 1 | 1600 |
30 | 侯素梅 | 汪屯乡 | 马头村 | 旋耕机 | 马力神 | 1 | 2200 |
31 | 郭改莲 | 汪屯乡 | 松楼村 | 轮式 | 华夏 | 1 | 6100 |
32 | 张振强 | 汪屯乡 | 横船湾村 | 旋耕机 | 耕耘 | 1 | 2200 |
33 | 张振雷 | 汪屯乡 | 横船湾村 | 秸秆粉碎还田机 | 耕耘 | 1 | 1800 |
2024年禹王台区农机购置补贴名单公示
来源:
责任编辑:
发布时间:
相关文件:
-
扫一扫在手机打开当前页